| GRUPO A1 | ||||||
| RODADA 4 | ||||||
| Castanhal 1 x 2 Independente | 19/02/2015 | QUI | 20:30 | Maximino Porpino | ||
| São Francisco 1 x 1 Remo | 19/02/2015 | QUI | 20:30 | Barbalhão | ||
| GRUPO A2 | ||||||
| RODADA 4 | ||||||
| Gavião 1 x 3 Paragominas | 19/02/2015 | QUI | 20:00 | Zinho de Oliveira | ||
| Cametá 1 x 2 Tapajós | 19/02/2015 | QUI | 20:30 | Parque do Bacurau | ||
Classificação
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| GRUPO "A1" | ||||||||||
| 1° | Independente-PA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.0 |
| 2° | Parauapebas-PA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 66.7 |
| 3° | São Francisco-PA | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 41.7 |
| 4° | Remo-PA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11.1 |
| 5° | Castanhal-PA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 11.1 |
| GRUPO "A2" | ||||||||||
| 1° | Tapajós-PA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 77.8 |
| 2° | Cametá-PA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 58.3 |
| 3° | Paragominas-PA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 44.4 |
| 4° | Paysandu-PA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 33.3 |
| 5° | Gavião-PA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -6 | 11.1 |
Olá! Ivaldo. Bom Dia! Estive ontem no estádio para assistir ao jogo entre São Francisco X Remo, que aliás foi muito ruim, porém além de ver que o time do São Francisco não têm padrão tático, só ligação direta defesa e ataque, qualidade técnica de muitos jogadores duvidável, e o que me chamou mais a atenção foi o péssimo condicionamento físico do time. No final do jogo o time arrastava-se em campo. Você poderia questionar isso com a comissão técnica. Obrigado e tenha um bom dia
ResponderExcluir