| RODADA 2 | ||||||
| Tapajós x Paysandú | 05/02/2015 | QUI | 20:30 | Colosso do Tapajós | ||
| Gavião x Cametá | 05/02/2015 | QUI | 20:00 | Zinho de Oliveira | ||
| GRUPO A1 | ||||||
| RODADA 2 | ||||||
| Independente x Remo | 04/02/2015 | QUA | 20:30 | Navegantão | ||
| Parauapebas x São Francisco | 08/02/2015 | DOM | 16:00 | Rosenão | ||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| GRUPO "A1" | ||||||||||
| 1° | Parauapebas-PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100.0 |
| 2° | São Francisco-PA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 3° | Castanhal-PA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33.3 |
| 4° | Independente-PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 5° | Remo-PA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0.0 |
| GRUPO "A2" | ||||||||||
| 1° | Paysandu-PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
| 2° | Cametá-PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 100.0 |
| 3° | Tapajós-PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| 4° | Paragominas-PA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0.0 |
| 5° | Gavião-PA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0.0 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário