Remo 2 x0 Cameta
Local: Evandro Almeida (Baenão)
Árbitro: Dewson Fernandes
Freitas da Silva
Remo 1-0 Joãozinho 25 1º
Remo 2-0 Joãozinho(Cabeça) 42 1º
Renda: R$ 66.554,00
Público Pagante: 5.591
Não Pagante: 1.030
P.Total : 6.621
CV: Soares do Cametá
Cametá: Angelo, Américo (Thiago Oliveira) Tonhão,(Gilson) Halysson,Sousa:
Ricardo Capanema ,Paulo de Tárcio, Soares, e Ratinho : Jailson(Marcelo Maciel)
e Rafael Paty.
2º Turno | ||||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1° | Remo-PA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 83.3 |
2° | Independente-PA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 58.3 |
3° | São Francisco-PA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 58.3 |
4° | Paysandu-PA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58.3 |
5° | Cametá-PA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 33.3 |
6° | Águia-PA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 33.3 |
7° | Tuna Luso-PA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 25.0 |
8° | São Raimundo-PA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 16.7 |
Classificação Geral | ||||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1° | Remo-PA | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 59.0 |
2° | Águia-PA | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 24 | 25 | -1 | 51.1 |
3° | Cametá-PA | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 22 | 1 | 46.7 |
4° | Paysandu-PA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 48.5 |
5° | Tuna Luso-PA | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 22 | -3 | 41.0 |
6° | São Francisco-PA | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 19 | 2 | 48.5 |
7° | Independente-PA | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 16 | 16 | 0 | 36.4 |
8° | São Raimundo-PA | 11 | 11 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 | -4 | 33.3 |
RODADA 5 | ||||
Águia x Cametá | 24/03/2012 | SAB | 16:00 | Marabá |
Independente x São Raimundo | 24/03/2012 | SAB | 17:00 | Tucuruí |
Remo x Paysandu | 25/03/2012 | DOM | 16:00 | Mangueirão |
São Francisco x Tuna | 25/03/2012 | DOM | 18:30 | Santarém |
Nenhum comentário:
Postar um comentário