FICHA TÉCNICA:
Tuna Luso: André Luiz; Max Melo, Bruno Oliveira e Guará (Euler); Sinésio, Ilailson, André Mensalão (Ederson), Lineker e Rodrigo (Torrô) e Maraú; Beá.
Técnico: Fernando Silva.
Paysandu: Paulo Rafael; Yago Picachu, Pablo, Douglas e Brayan (Da Silva); Vanderson (Neto), Billy, Robinho e Kariri; Thiago Potiguar e Adriano Magrão (Heliton).
Técnico: Lecheva.
Cartão amarelo: Bruno Oliveira, Beá e Max (TUN). Kariri, Robinho e Douglas (PSC).
Local: Estádio Mangueirão.
Árbitro: Joelson Silva dos Santos.
Paysandu 1 x 0: Kariri 17' 1º
Paysandu 2 x 0:Robinho 8' 2º
Paysandu 3 x 0:Tiago Potiguar 47' 2º
Paysandu 3 x 0:Tiago Potiguar 47' 2º
º Turno | ||||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1° | Remo-PA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 77.8 |
2° | Independente-PA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 66.7 |
3° | São Francisco-PA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 66.7 |
4° | Cametá-PA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44.4 |
5° | Paysandu-PA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 44.4 |
6° | Águia-PA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 44.4 |
7° | São Raimundo-PA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 22.2 |
8° | Tuna Luso-PA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Classificação Geral | ||||||||||
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1° | Águia-PA | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 23 | 0 | 54.8 |
2° | Cametá-PA | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 20 | 3 | 50.0 |
3° | Remo-PA | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 15 | 2 | 55.6 |
4° | São Francisco-PA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | 50.0 |
5° | Paysandu-PA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 43.3 |
6° | Tuna Luso-PA | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 16 | 21 | -5 | 36.1 |
7° | Independente-PA | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 13 | 13 | 0 | 36.7 |
8° | São Raimundo-PA | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 13 | -2 | 36.7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário