Águia 3x 0 Cametá
Aguia 1 x 0: Flamel (pênalti) 38' 1º
Águia 2 x 0: Branco 45' 1º
Águia 3 x 0: Branco 17' 2º
Renda: R$ 8.116,00
Público Pagante: 563
Não Pagantes: 780
Total de Público: 1.343
Águia 2 x 0: Branco 45' 1º
Águia 3 x 0: Branco 17' 2º
Renda: R$ 8.116,00
Público Pagante: 563
Não Pagantes: 780
Total de Público: 1.343
Independente 1 x 3 São Raimundo
| 2º Turno | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Remo-PA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 | 83.3 |
| 2° | São Francisco-PA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 2 | 58.3 |
| 3° | Independente-PA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 46.7 |
| 4° | Paysandu-PA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 58.3 |
| 5° | Águia-PA | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 46.7 |
| 6° | São Raimundo-PA | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | -1 | 33.3 |
| 7° | Cametá-PA | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | -5 | 26.7 |
| 8° | Tuna Luso-PA | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 9 | -4 | 25.0 |
| Classificação Geral | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Águia-PA | 26 | 16 | 8 | 2 | 6 | 27 | 25 | 2 | 54.2 |
| 2° | Remo-PA | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 19 | 15 | 4 | 59.0 |
| 3° | Cametá-PA | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 23 | 25 | -2 | 43.8 |
| 4° | Paysandu-PA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 13 | 1 | 48.5 |
| 5° | Tuna Luso-PA | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 19 | 22 | -3 | 41.0 |
| 6° | São Francisco-PA | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 21 | 19 | 2 | 48.5 |
| 7° | São Raimundo-PA | 14 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 17 | -2 | 38.9 |
| 8° | Independente-PA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 19 | -2 | 33.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário