2º Turno |
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1° | Independente-PA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
2° | São Francisco-PA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 100.0 |
3° | Remo-PA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66.7 |
4° | Águia-PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50.0 |
5° | São Raimundo-PA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
6° | Cametá-PA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 16.7 |
7° | Paysandu-PA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16.7 |
8° | Tuna Luso-PA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
Classificação Geral |
POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
1° | Águia-PA | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 56.4 |
2° | Cametá-PA | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 16 | 1 | 46.2 |
3° | Remo-PA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 51.5 |
4° | São Francisco-PA | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 14 | 10 | 4 | 55.6 |
5° | Tuna Luso-PA | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | 39.4 |
6° | Independente-PA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
7° | Paysandu-PA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 37.0 |
8° | São Raimundo-PA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 37.0 |
3ª Rodada do Campeonato Paraense
Cametá x São Francisco | 08/03/2012 | QUI | 20:30 | Cametá |
Remo x Independente | 11/03/2012 | DOM | 10:00 | Baenão |
São Raimundo x Águia | 11/03/2012 | DOM | 18:30 | Santarém |
Tuna x Paysandu | 12/03/2012 | SEG | 15:30 | Souza |
Nenhum comentário:
Postar um comentário