Águia 1- 4 Remo. Estádio Zinho de Oliveira (Marabá)
Quarta-Feira (29)
Tuna x Independente. Estádio do Sousa
15h30
Cametá x Paysandu. Estádio Parque do Bacurau(Cametá)
20h30
Quinta-Feira(01)
São Francisco x São Raimundo. Colosso do Tapajós(Santarém)
20h30
Classificação do 2º turno
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Remo-PA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100.0 |
| 2° | Cametá-PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3° | Independente-PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4° | Tuna Luso-PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5° | Paysandu-PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6° | São Francisco-PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7° | São Raimundo-PA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8° | Águia-PA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| Classificação Geral | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Águia-PA | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 19 | 20 | -1 | 52.8 |
| 2° | Cametá-PA | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 17 | 14 | 3 | 51.5 |
| 3° | Remo-PA | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 53.3 |
| 4° | Tuna Luso-PA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 14 | 13 | 1 | 48.1 |
| 5° | Paysandu-PA | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 9 | 0 | 42.9 |
| 6° | São Francisco-PA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 42.9 |
| 7° | São Raimundo-PA | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 9 | -1 | 42.9 |
| 8° | Independente-PA | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 23.8 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário