| RODADA 4 |
| São Francisco 2 x 1 Águia | 23/01/2013 | QUA | 20:30 | Colosso do Tapajós (Santarém) |
| Tuna 0 x 1 Cametá | 26/01/2013 | SAB | 09:30 | Souza (Belém) |
| Remo 2 x 1 Paysandu | 26/01/2013 | SAB | 16:00 | Mangueirão |
| Paragominas 2 x 2 Santa Cruz | 26/01/2013 | SAB | 20:30 | Arena Verde (Paragominas) |
Classificação do Campeonato
| 1º Turno |
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Remo-PA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 | 100.0 |
| 2° | Paysandu-PA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 58.3 |
| 3° | São Francisco-PA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 1 | 58.3 |
| 4° | Paragominas-PA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 58.3 |
| 5° | Sta Cruz de Cuiarana-PA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33.3 |
| 6° | Cametá-PA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | -1 | 33.3 |
| 7° | Águia-PA | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3 | 8 | -5 | 16.7 |
| 8° | Tuna Luso-PA | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 8.3 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário