| 2º Turno | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Independente-PA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100.0 |
| 2° | São Francisco-PA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 66.7 |
| 3° | Remo-PA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 66.7 |
| 4° | Cametá-PA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 44.4 |
| 5° | Águia-PA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 50.0 |
| 6° | São Raimundo-PA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 16.7 |
| 7° | Paysandu-PA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | -3 | 16.7 |
| 8° | Tuna Luso-PA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| Classificação Geral | ||||||||||
| POS | TIMES | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | AP |
| 1° | Águia-PA | 22 | 13 | 7 | 1 | 5 | 21 | 21 | 0 | 56.4 |
| 2° | Cametá-PA | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 23 | 20 | 3 | 50.0 |
| 3° | Remo-PA | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 | 51.5 |
| 4° | São Francisco-PA | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 16 | 2 | 50.0 |
| 5° | Tuna Luso-PA | 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 16 | 18 | -2 | 39.4 |
| 6° | Independente-PA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 1 | 40.7 |
| 7° | Paysandu-PA | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 9 | 12 | -3 | 37.0 |
| 8° | São Raimundo-PA | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 11 | -2 | 37.0 |
A Terceira rodada será completada no domingo e na segunda feira
| RODADA 3 | ||||||
| Cametá 6 x 4 São Francisco | 08/03/2012 | QUI | 20:30 | Cametá | ||
| Remo x Independente | 11/03/2012 | DOM | 10:00 | Baenão | ||
| São Raimundo x Águia | 11/03/2012 | DOM | 18:30 | Santarém | ||
| Tuna x Paysandu | 12/03/2012 | SEG | 15:30 | Mangueirão | ||
Artilheiros do campeonato
9 GOL(S)
Cametá-PA - Rafael Paty
Cametá-PA - Rafael Paty
5 GOL(S)
Águia-PA - Branco
Remo-PA - Fábio Oliveira ( 2 Gols marcados pela TUNA )
Águia-PA - Branco
Remo-PA - Fábio Oliveira ( 2 Gols marcados pela TUNA )
4 GOL(S)
Águia-PA - Charles
Águia-PA - Valdanes
Cametá-PA - Soares
São Francisco-PA - Emerson Bala
Águia-PA - Charles
Águia-PA - Valdanes
Cametá-PA - Soares
São Francisco-PA - Emerson Bala
Nenhum comentário:
Postar um comentário